Spread the love
Дата | Заказы | Вывоз | км |
08.05.2020 | 14 | 1061 | |
09.05.2020 | 39 | 5348 | |
10.05.2020 | 5 | 636 | |
13.05.2020 | 31 | 3117 | |
14.05.2020 | 14 | 1314 | |
15.05.2020 | 40 | 3638 | |
16.05.2020 | 10 | 2496 | |
17.05.2020 | 34 | 3435 | |
18.05.2020 | 9 | 1124 | |
19.05.2020 | 35 | 2688 | |
20.05.2020 | 12 | 1844 | |
21.05.2020 | 29 | 3449 | |
22.05.2020 | 8 | 603 | |
23/24.05.2020 | 45 | 5914 | 497 |
(Visited 1 times, 1 visits today)
Просмотров: 27
Spread the love