Spread the love
LovePlanet | AllGSM | Setlinks | Mainlink | Epos | Admitad | Profit-Partner | HotCD | FirstVDS | Итого | ||
янв | RUR | 116,3 | 0 | 153,46 | 51.19 | 0 | 190,34 | 0 | 0 | 460,1 | |
USD | 0,11 | 0,11 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
фев | RUR | 29,84 | 0 | 149 | 52,88 | 0 | 150 | 297,92 | 0 | 0 | 679,64 |
USD | 0 | ||||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
мар | RUR | 16,55 | 204,97 | 59,62 | 280,6 | 298,26 | 860 | ||||
USD | 0,01 | 0,01 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
апр | RUR | 8,28 | 58 | 271,49 | 58,47 | 140,4 | 246,42 | 783,06 | |||
USD | 0 | ||||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
май | RUR | 15,5 | 260,49 | 54,17 | 134,8 | 280,53 | 745,49 | ||||
USD | 0,08 | 0,08 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
июн | RUR | 47,25 | 224,34 | 59,26 | 1500 | 233,85 | 2064,7 | ||||
USD | 0,13 | 0,13 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
июл | RUR | 53,85 | 226,58 | 56,89 | 97,78 | 229,27 | 664,37 | ||||
USD | 0,17 | 0,17 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
авг | RUR | 69,58 | 47 | 153,03 | 51,76 | 573 | 312,79 | 1207,16 | |||
USD | 0,23 | 0,23 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
сен | RUR | 148,33 | 49,68 | 315 | 506,09 | 1019,1 | |||||
USD | 0,17 | 0,17 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
окт | RUR | 6,15 | 133,78 | 34,78 | 216,9 | 752,24 | 1143,85 | ||||
USD | 0,04 | 0,04 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
ноя | RUR | 32 | 89,95 | 29,34 | 781,79 | 591,8 | 1524,88 | ||||
USD | 0,03 | 0,03 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
дек | RUR | 15 | 91,63 | 37,32 | 448,28 | 892,22 | 1484,45 | ||||
USD | 0,18 | 0,18 | |||||||||
EUR | 0 | ||||||||||
Итого | RUR | 378,3 | 137 | 2107,05 | 544,17 | 0 | 4638,55 | 4831,73 | 0 | 0 | 12636,8 |
USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,15 | |
EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Visited 1 times, 1 visits today)
Просмотров: 129
Spread the love